歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
世豐報關已累計媒合273筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 貿易報關
(1) - 海空運船務
(26) - 運送
(12) - 國際物流
(6) - 進出口報關
(2) - 海空運
(17) - 物流
(26) - 進出口
(12) - 貨櫃
(6) - 快遞
(14) - 海運
(22) - 台中
(1) - 桃園
(1) - 報關
(16) - 出口
(10) - 冷凍
(3) - 進口
(5) - 空運
(16) - 承攬
(2) - 運輸
(14) - 高雄
(1) - 貨物
(4) - 全台
(1) - 貿易
(4) - 海空
(1) - 保稅
(1) - 倉儲
(5) - 倉庫
(2) - 留學
(1) - 報關服務
(1) - 搬家
(3) - 大陸
(1) - 安排
(1) - 工廠
(1)
歡迎向世豐報關詢價
詢價回覆率100%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/07/20 | 產品透過EMS進口,有報關需求 | 毛**股***** | le*n@momobox.com.tw 0939****** |
2023/02/17 | 倉儲暫存及理貨服務,請聯繫 | 卡曼***** | in*o@cmdtw.com 0939****** |
2023/01/06 | 詢問物流進度 | 林**萱 | ab**e@beautyplayer.ca 0972****** |
2022/12/14 | 詢問小三通運費 | 王*姐 | sa**s@yehchiun.com 04-2******* |
2022/11/01 | 提供海空運貨物承攬服務請聯繫我 | 五**物***** | da***.*****@pegasuslog.com 04-2*********** |
2022/10/06 | 企業戶配送 求報價 | 李*姐 | la*c*****@afy.com.tw (02)0******** |
2022/10/01 | 詢 大陸集運商品會台灣 | 蔡*蓁 | cz*7*****@yahoo.com.tw 0931****** |
2022/07/24 | 食品從台灣寄香港運費諮詢 | 梁* | in*o@gulupet.com 8529******* |
2022/06/27 | 冷動設備攤車,大批訂購 | 元***股***** | ne**o*****@origtek.com 0911****** |
2020/10/28 | 想請問商品 | 洪*筑 | on**w**********@gmail.com 0985******* |
2020/10/05 | 空運到澳門 | Ck***** | ck**a*****@gmail.com 8536******* |
2020/09/23 | 大量飲品冷凍運輸到澳門 | Je********** | fo*g*****@hotmail.com 8536******* |
2020/09/12 | 澳門食品寄往台灣 | 黎*賢 | ken**********@gmail.com 8536******* |
2020/09/12 | 澳門食品寄往台灣 | 黎*賢 | ken**********@gmail.com 8536******* |
2020/08/04 | 海運運費詢價(台灣出口->澳洲) | 銘***廠***** | rd**c*****@gmail.com 0355***** |
https://1199332766778.tw66.com.tw優特隆企業有限公司
統一編號 04276275 公司狀況 核准設立 (備註) 公司名稱
https://0422613039.tw66.com.tw慶威集運有限公司海空運進出口貨物承攬
慶揚國際物流慶威集運海運空運進出口小三通一條龍報關清關倉儲